Tableau – simples ciseaux

Simples ciseaux

 

Type Capacité nominale, kg Hauteur minimale, mm Course de levage, mm Plate-forme Lo x La, mm Puissance agrégat, kW Temps de levage, s
EL2/50 200 140 350 600 x 500 0,37 S1 5
EL5/50 500 140 350 600 x 500 0,37 S1 10
EL5/65 500 165 500 800 x 600 0,37 S1 14
EL10/65 1000 165 500 800 x 600 0,75 S1 14
 
EL5/80 500 190 600 1000 x 800 0,75 7
EL10/80 1000 210 600 1000 x 800 0,75 14
EL20/80 2000 190 600 1000 x 800 0,75 S1 28
 
EL5/100 500 190 800 1250 x 800 0,75 10
EL10/100 1000 190 800 1250 x 800 0,75 16
EL20/100 2000 220 780 1250 x 800 0,75 32
EL30/95 3000 240 700 1250 x 800 1,5 18
EL40/90 4000 300 600 1250 x 800 1,5 S1 20
 
EL5/125 500 220 1000 1600 x 800 0,75 14
EL10/125 1000 230 1000 1600 x 800 0,75 24
EL20/125 2000 230 1000 1600 x 800 0,75 48
EL30/125 3000 280 970 1600 x 1000 0,75 48
EL40/120 4000 320 900 1600 x 1000 1,5 32
EL60/115 6000 360 800 1600 x 1000 1,5 40
 
EL10/155 1000 260 1300 2000 x 800 0,75 30
EL20/160 2000 280 1300 2000 x 1000 1,5 30
EL30/165 3000 350 1250 2000 x 1250 1,5 45
EL40/165 4000 395 1250 2000 x 1250 1,5 45
EL60/165 6000 400 1250 2000 x 1250 3 48
 
EL10/195 1000 280 1600 2500 x 1000 1,5 30
EL20/195 2000 360 1600 2500 x 1250 1,5 45
EL30/195 3000 380 1600 2500 x 1250 1,5 55
EL60/195 6000 430 1500 2500 x 1250 3 55
 
EL15/230 1500 390 1900 3000 x 1500 1,5 38
EL30/230 3000 450 1850 3000 x 1500 3 38
EL40/230 4000 450 1850 3000 x 1500 3 56
E60/230 6000 450 1850 3000 x 1500 4 56
 
EL20/330 2000 550 2700 4000 x 1500 3 56
E40/330 4000 550 2700 4000 x 1500 4 52
E60/310 6000 680 2400 4000 x 1500 5,5 50

Imprimer